Skip to content
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest

ENJOY A DISCOUNT AT CHECKOUT

FREE SHIPPING USA | SHIP WORLDWIDE | SHIP SAME DAY

Country/region

  • AFN ؋ | Afganistan
  • ALL L | Albània
  • DZD د.ج | Algèria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua i Barbuda
  • USD $ | Antilles Neerlandeses
  • SAR ر.س | Aràbia Saudita
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armènia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Austràlia
  • EUR € | Àustria
  • AZN ₼ | Azerbaidjan
  • BSD $ | Bahames
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarús
  • EUR € | Bèlgica
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benín
  • USD $ | Bermudes
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolívia
  • BAM КМ | Bòsnia i Hercegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brasil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgària
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodja
  • XAF Fr | Camerun
  • CAD $ | Canadà
  • CVE $ | Cap Verd
  • EUR € | Ciutat del Vaticà
  • USD $ | Colòmbia
  • KMF Fr | Comores
  • XAF Fr | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • KRW ₩ | Corea del Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croàcia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Dinamarca
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • EGP ج.م | Egipte
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emirats Àrabs Units
  • USD $ | Equador
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Eslovàquia
  • EUR € | Eslovènia
  • EUR € | Espanya
  • USD $ | Estats Units
  • EUR € | Estònia
  • ETB Br | Etiòpia
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filipines
  • EUR € | Finlàndia
  • EUR € | França
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gàmbia
  • USD $ | Geòrgia
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grècia
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Groenlàndia
  • EUR € | Guadalupe
  • EUR € | Guaiana Francesa
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea Bissau
  • XAF Fr | Guinea Equatorial
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haití
  • HNL L | Hondures
  • HKD $ | Hong Kong (RAE Xina)
  • HUF Ft | Hongria
  • YER ﷼ | Iemen
  • AUD $ | Illa Christmas
  • GBP £ | Illa de Man
  • SHP £ | Illa de l’Ascensió
  • EUR € | Illa de la Reunió
  • EUR € | Illes Aland
  • KYD $ | Illes Caiman
  • AUD $ | Illes Cocos
  • NZD $ | Illes Cook
  • DKK kr. | Illes Fèroe
  • GBP £ | Illes Geòrgia del Sud i Sandwich del Sud
  • FKP £ | Illes Malvines
  • USD $ | Illes Perifèriques Menors dels EUA
  • NZD $ | Illes Pitcairn
  • SBD $ | Illes Salomó
  • USD $ | Illes Turks i Caicos
  • USD $ | Illes Verges britàniques
  • INR ₹ | Índia
  • IDR Rp | Indonèsia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islàndia
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Itàlia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japó
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordània
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirguizistan
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Letònia
  • LBP ل.ل | Líban
  • USD $ | Libèria
  • USD $ | Líbia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituània
  • EUR € | Luxemburg
  • MOP P | Macau (RAE Xina)
  • MKD ден | Macedònia del Nord
  • USD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malàisia
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marroc
  • EUR € | Martinica
  • MUR ₨ | Maurici
  • USD $ | Mauritània
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mèxic
  • USD $ | Moçambic
  • MDL L | Moldàvia
  • EUR € | Mònaco
  • MNT ₮ | Mongòlia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MMK K | Myanmar (Birmània)
  • USD $ | Namíbia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Níger
  • NGN ₦ | Nigèria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk
  • USD $ | Noruega
  • XPF Fr | Nova Caledònia
  • NZD $ | Nova Zelanda
  • USD $ | Oman
  • EUR € | Països Baixos
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panamà
  • PGK K | Papua Nova Guinea
  • PYG ₲ | Paraguai
  • PEN S/. | Perú
  • XPF Fr | Polinèsia Francesa
  • PLN zł | Polònia
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • GBP £ | Regne Unit
  • XAF Fr | República Centreafricana
  • DOP $ | República Dominicana
  • USD $ | República de Sud-àfrica
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Ruanda
  • USD $ | Rússia
  • MAD د.م. | Sàhara Occidental
  • XCD $ | Saint Kitts i Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • XCD $ | Saint Vincent i les Grenadines
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SHP £ | Santa Helena
  • STD Db | São Tomé i Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Sèrbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • USD $ | Somàlia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Sudan del Sud
  • SEK kr | Suècia
  • CHF CHF | Suïssa
  • USD $ | Surinam
  • USD $ | Svalbard i Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • THB ฿ | Tailàndia
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzània
  • USD $ | Territori Britànic de l’Oceà Índic
  • EUR € | Territoris Australs Francesos
  • ILS ₪ | Territoris palestins
  • USD $ | Timor Oriental
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinitat i Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunísia
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turquia
  • AUD $ | Tuvalu
  • XAF Fr | Txad
  • CZK Kč | Txèquia
  • UAH ₴ | Ucraïna
  • UGX USh | Uganda
  • UYU $ | Uruguai
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Veneçuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis i Futuna
  • USD $ | Xile
  • EUR € | Xipre
  • USD $ | Zàmbia
  • USD $ | Zimbàbue
  • USD $ | eSwatini

Language

  • English
  • Svenska
  • Español
  • Русский
  • Português (portugal)
  • 日本語
  • Deutsch
  • Français
  • Suomi
  • Nederlands
  • Dansk
  • Čeština
  • Català
  • Հայերեն
  • العربية
  • Home
  • All Items
  • Hand-Tooled Bags
    • All
    • Clutch
    • Crossbody
    • Hobo
    • Satchel
    • Tote
    • Travel
  • Beachwear
    • View All
    • Skirts
    • Tops
    • Pants
    • Dresses
    • Ponchos
    • Sets
    • Sandals
  • Jewelry
    • View All
    • Rings
    • Earrings
    • Necklaces
  • Collections
  • Information
  • About Us
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afganistan
  • ALL L | Albània
  • DZD د.ج | Algèria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua i Barbuda
  • USD $ | Antilles Neerlandeses
  • SAR ر.س | Aràbia Saudita
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armènia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Austràlia
  • EUR € | Àustria
  • AZN ₼ | Azerbaidjan
  • BSD $ | Bahames
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarús
  • EUR € | Bèlgica
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benín
  • USD $ | Bermudes
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolívia
  • BAM КМ | Bòsnia i Hercegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brasil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgària
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodja
  • XAF Fr | Camerun
  • CAD $ | Canadà
  • CVE $ | Cap Verd
  • EUR € | Ciutat del Vaticà
  • USD $ | Colòmbia
  • KMF Fr | Comores
  • XAF Fr | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • KRW ₩ | Corea del Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croàcia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Dinamarca
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • EGP ج.م | Egipte
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emirats Àrabs Units
  • USD $ | Equador
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Eslovàquia
  • EUR € | Eslovènia
  • EUR € | Espanya
  • USD $ | Estats Units
  • EUR € | Estònia
  • ETB Br | Etiòpia
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filipines
  • EUR € | Finlàndia
  • EUR € | França
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gàmbia
  • USD $ | Geòrgia
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grècia
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Groenlàndia
  • EUR € | Guadalupe
  • EUR € | Guaiana Francesa
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea Bissau
  • XAF Fr | Guinea Equatorial
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haití
  • HNL L | Hondures
  • HKD $ | Hong Kong (RAE Xina)
  • HUF Ft | Hongria
  • YER ﷼ | Iemen
  • AUD $ | Illa Christmas
  • GBP £ | Illa de Man
  • SHP £ | Illa de l’Ascensió
  • EUR € | Illa de la Reunió
  • EUR € | Illes Aland
  • KYD $ | Illes Caiman
  • AUD $ | Illes Cocos
  • NZD $ | Illes Cook
  • DKK kr. | Illes Fèroe
  • GBP £ | Illes Geòrgia del Sud i Sandwich del Sud
  • FKP £ | Illes Malvines
  • USD $ | Illes Perifèriques Menors dels EUA
  • NZD $ | Illes Pitcairn
  • SBD $ | Illes Salomó
  • USD $ | Illes Turks i Caicos
  • USD $ | Illes Verges britàniques
  • INR ₹ | Índia
  • IDR Rp | Indonèsia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islàndia
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Itàlia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japó
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordània
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirguizistan
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Letònia
  • LBP ل.ل | Líban
  • USD $ | Libèria
  • USD $ | Líbia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituània
  • EUR € | Luxemburg
  • MOP P | Macau (RAE Xina)
  • MKD ден | Macedònia del Nord
  • USD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malàisia
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marroc
  • EUR € | Martinica
  • MUR ₨ | Maurici
  • USD $ | Mauritània
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mèxic
  • USD $ | Moçambic
  • MDL L | Moldàvia
  • EUR € | Mònaco
  • MNT ₮ | Mongòlia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MMK K | Myanmar (Birmània)
  • USD $ | Namíbia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Níger
  • NGN ₦ | Nigèria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk
  • USD $ | Noruega
  • XPF Fr | Nova Caledònia
  • NZD $ | Nova Zelanda
  • USD $ | Oman
  • EUR € | Països Baixos
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panamà
  • PGK K | Papua Nova Guinea
  • PYG ₲ | Paraguai
  • PEN S/. | Perú
  • XPF Fr | Polinèsia Francesa
  • PLN zł | Polònia
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • GBP £ | Regne Unit
  • XAF Fr | República Centreafricana
  • DOP $ | República Dominicana
  • USD $ | República de Sud-àfrica
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Ruanda
  • USD $ | Rússia
  • MAD د.م. | Sàhara Occidental
  • XCD $ | Saint Kitts i Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • XCD $ | Saint Vincent i les Grenadines
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SHP £ | Santa Helena
  • STD Db | São Tomé i Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Sèrbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • USD $ | Somàlia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Sudan del Sud
  • SEK kr | Suècia
  • CHF CHF | Suïssa
  • USD $ | Surinam
  • USD $ | Svalbard i Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • THB ฿ | Tailàndia
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzània
  • USD $ | Territori Britànic de l’Oceà Índic
  • EUR € | Territoris Australs Francesos
  • ILS ₪ | Territoris palestins
  • USD $ | Timor Oriental
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinitat i Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunísia
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turquia
  • AUD $ | Tuvalu
  • XAF Fr | Txad
  • CZK Kč | Txèquia
  • UAH ₴ | Ucraïna
  • UGX USh | Uganda
  • UYU $ | Uruguai
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Veneçuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis i Futuna
  • USD $ | Xile
  • EUR € | Xipre
  • USD $ | Zàmbia
  • USD $ | Zimbàbue
  • USD $ | eSwatini

Language

  • English
  • Svenska
  • Español
  • Русский
  • Português (portugal)
  • 日本語
  • Deutsch
  • Français
  • Suomi
  • Nederlands
  • Dansk
  • Čeština
  • Català
  • Հայերեն
  • العربية
  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
ALLE Hand-tooled leather handbags
  • Home
  • All Items
  • Hand-Tooled Bags
    • All
    • Clutch
    • Crossbody
    • Hobo
    • Satchel
    • Tote
    • Travel
  • Beachwear
    • View All
    • Skirts
    • Tops
    • Pants
    • Dresses
    • Ponchos
    • Sets
    • Sandals
  • Jewelry
    • View All
    • Rings
    • Earrings
    • Necklaces
  • Collections
  • Information
  • About Us
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Search

Quick links

  • Search
  • Return Policy
  • Privacy Policy
  • Shipping Policy
  • Do not sell my personal information
  • Wholesale
  • Contact Us

TAKE $30 OFF YOUR FIRST ORDER

Create an account and join our list to hear about exclusive offers, new collections and sale events.

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest

Country/region

  • AFN ؋ | Afganistan
  • ALL L | Albània
  • DZD د.ج | Algèria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua i Barbuda
  • USD $ | Antilles Neerlandeses
  • SAR ر.س | Aràbia Saudita
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armènia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Austràlia
  • EUR € | Àustria
  • AZN ₼ | Azerbaidjan
  • BSD $ | Bahames
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarús
  • EUR € | Bèlgica
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benín
  • USD $ | Bermudes
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolívia
  • BAM КМ | Bòsnia i Hercegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brasil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgària
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodja
  • XAF Fr | Camerun
  • CAD $ | Canadà
  • CVE $ | Cap Verd
  • EUR € | Ciutat del Vaticà
  • USD $ | Colòmbia
  • KMF Fr | Comores
  • XAF Fr | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • KRW ₩ | Corea del Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croàcia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Dinamarca
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • EGP ج.م | Egipte
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emirats Àrabs Units
  • USD $ | Equador
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Eslovàquia
  • EUR € | Eslovènia
  • EUR € | Espanya
  • USD $ | Estats Units
  • EUR € | Estònia
  • ETB Br | Etiòpia
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filipines
  • EUR € | Finlàndia
  • EUR € | França
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gàmbia
  • USD $ | Geòrgia
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grècia
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Groenlàndia
  • EUR € | Guadalupe
  • EUR € | Guaiana Francesa
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea Bissau
  • XAF Fr | Guinea Equatorial
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haití
  • HNL L | Hondures
  • HKD $ | Hong Kong (RAE Xina)
  • HUF Ft | Hongria
  • YER ﷼ | Iemen
  • AUD $ | Illa Christmas
  • GBP £ | Illa de Man
  • SHP £ | Illa de l’Ascensió
  • EUR € | Illa de la Reunió
  • EUR € | Illes Aland
  • KYD $ | Illes Caiman
  • AUD $ | Illes Cocos
  • NZD $ | Illes Cook
  • DKK kr. | Illes Fèroe
  • GBP £ | Illes Geòrgia del Sud i Sandwich del Sud
  • FKP £ | Illes Malvines
  • USD $ | Illes Perifèriques Menors dels EUA
  • NZD $ | Illes Pitcairn
  • SBD $ | Illes Salomó
  • USD $ | Illes Turks i Caicos
  • USD $ | Illes Verges britàniques
  • INR ₹ | Índia
  • IDR Rp | Indonèsia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islàndia
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Itàlia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japó
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordània
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirguizistan
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Letònia
  • LBP ل.ل | Líban
  • USD $ | Libèria
  • USD $ | Líbia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituània
  • EUR € | Luxemburg
  • MOP P | Macau (RAE Xina)
  • MKD ден | Macedònia del Nord
  • USD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malàisia
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marroc
  • EUR € | Martinica
  • MUR ₨ | Maurici
  • USD $ | Mauritània
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mèxic
  • USD $ | Moçambic
  • MDL L | Moldàvia
  • EUR € | Mònaco
  • MNT ₮ | Mongòlia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MMK K | Myanmar (Birmània)
  • USD $ | Namíbia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Níger
  • NGN ₦ | Nigèria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk
  • USD $ | Noruega
  • XPF Fr | Nova Caledònia
  • NZD $ | Nova Zelanda
  • USD $ | Oman
  • EUR € | Països Baixos
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panamà
  • PGK K | Papua Nova Guinea
  • PYG ₲ | Paraguai
  • PEN S/. | Perú
  • XPF Fr | Polinèsia Francesa
  • PLN zł | Polònia
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • GBP £ | Regne Unit
  • XAF Fr | República Centreafricana
  • DOP $ | República Dominicana
  • USD $ | República de Sud-àfrica
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Ruanda
  • USD $ | Rússia
  • MAD د.م. | Sàhara Occidental
  • XCD $ | Saint Kitts i Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • XCD $ | Saint Vincent i les Grenadines
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SHP £ | Santa Helena
  • STD Db | São Tomé i Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Sèrbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • USD $ | Somàlia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Sudan del Sud
  • SEK kr | Suècia
  • CHF CHF | Suïssa
  • USD $ | Surinam
  • USD $ | Svalbard i Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • THB ฿ | Tailàndia
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzània
  • USD $ | Territori Britànic de l’Oceà Índic
  • EUR € | Territoris Australs Francesos
  • ILS ₪ | Territoris palestins
  • USD $ | Timor Oriental
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinitat i Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunísia
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turquia
  • AUD $ | Tuvalu
  • XAF Fr | Txad
  • CZK Kč | Txèquia
  • UAH ₴ | Ucraïna
  • UGX USh | Uganda
  • UYU $ | Uruguai
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Veneçuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis i Futuna
  • USD $ | Xile
  • EUR € | Xipre
  • USD $ | Zàmbia
  • USD $ | Zimbàbue
  • USD $ | eSwatini

Language

  • English
  • Svenska
  • Español
  • Русский
  • Português (portugal)
  • 日本語
  • Deutsch
  • Français
  • Suomi
  • Nederlands
  • Dansk
  • Čeština
  • Català
  • Հայերեն
  • العربية
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Meta Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Venmo
  • Visa
© 2023, ALLE Handbags Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
català
  • anglès
  • suec
  • espanyol
  • rus
  • portuguès de Portugal
  • japonès
  • alemany
  • francès
  • finès
  • neerlandès
  • danès
  • txec
  • català
  • armeni
  • àrab
Etranslate
ETranslate
català
  • anglès
  • suec
  • espanyol
  • rus
  • portuguès de Portugal
  • japonès
  • alemany
  • francès
  • finès
  • neerlandès
  • danès
  • txec
  • català
  • armeni
  • àrab
Etranslate
ETranslate
USD
  • AUD
  • CAD
  • CNY
  • EUR
  • GBP
  • JPY
  • USD
Etranslate
ETranslate
USD
/
català
català
  • anglès
  • suec
  • espanyol
  • rus
  • portuguès de Portugal
  • japonès
  • alemany
  • francès
  • finès
  • neerlandès
  • danès
  • txec
  • català
  • armeni
  • àrab
USD
  • AUD
  • CAD
  • CNY
  • EUR
  • GBP
  • JPY
  • USD
Etranslate
ETranslate
USD
/
català
Language
català
  • anglès
  • suec
  • espanyol
  • rus
  • portuguès de Portugal
  • japonès
  • alemany
  • francès
  • finès
  • neerlandès
  • danès
  • txec
  • català
  • armeni
  • àrab
Currency
USD
  • AUD
  • CAD
  • CNY
  • EUR
  • GBP
  • JPY
  • USD
Cancel
Etranslate
ETranslate